Au TOGO
L’évolution du trafic entre 1987 et 2011 à l’aéroport international Gnassingbé Eyadema se présente de la manière suivante :
Statistique évolution du transport aérien
PASSAGERS | FRET (En tonnes) | MOUVEMENTS | REPARTITIONS FRET % | ||||||||||
Années | Arrivée | Départ | Transit | Total | % | Import | Export | Total | % | Total | % | Import | Export |
1987 | 106 436 | 100 872 | 108 393 | 315 701 | 2 565 | 2410 | 4 975 | 2670 | 52% | 48% | |||
1988 | 105 278 | 99 888 | 120 789 | 325 955 | 3% | 2 042 | 2403 | 4 445 | -11% | 2234 | -16% | 46% | 54% |
1989 | 107 232 | 105 887 | 132 418 | 345 537 | 6% | 2 157 | 3346 | 5 503 | 24% | 2028 | -9% | 39% | 61% |
1990 | 123 892 | 120 233 | 170 219 | 414 344 | 20% | 2 515 | 3997 | 6 512 | 18% | 2301 | 13% | 39% | 61% |
1991 | 91 901 | 94 329 | 173 584 | 359 814 | -13% | 2 249 | 3705 | 5 954 | -9% | 2687 | 17% | 38% | 62% |
1992 | 83 178 | 85 803 | 158 261 | 327 242 | -9% | 2 286 | 2906 | 5 192 | -13% | 2569 | -4% | 44% | 56% |
1993 | 50 189 | 50 790 | 111 389 | 212 368 | -35% | 1 226 | 1802 | 3 028 | -42% | 2514 | -2% | 40% | 60% |
1994 | 62 130 | 57 290 | 71 682 | 191 102 | -10% | 1 403 | 1901 | 3 304 | 9% | 1631 | -35% | 42% | 58% |
1995 | 70 647 | 62 529 | 68 921 | 202 097 | 6% | 1 450 | 1618 | 3 068 | -7% | 1706 | 5% | 47% | 53% |
1996 | 81 556 | 75 808 | 67 981 | 225 345 | 12% | 2 416 | 1661 | 4 077 | 33% | 1627 | -5% | 59% | 41% |
1997 | 83 795 | 81 922 | 58 676 | 224 393 | 0% | 3 977 | 1748 | 5 725 | 40% | 1745 | 7% | 69% | 31% |
1998 | 78 156 | 77 160 | 63 783 | 219 099 | -2% | 2 311 | 2 203 | 4 514 | -21% | 2674 | 53% | 53% | 49% |
1999 | 78784 | 76509 | 63655 | 218 948 | 0% | 1905 | 2963 | 4 868 | 8% | 3157 | 18% | 39% | 61% |
2000 | 78672 | 86306 | 66785 | 231 763 | 6% | 2142 | 3238 | 5 380 | 11% | 3379 | 7% | 40% | 60% |
2001 | 72114 | 79184 | 28514 | 179 812 | -22% | 2329 | 2727 | 5 056 | -6% | 2471 | -27% | 46% | 54% |
2002 | 74 933 | 81 990 | 43 323 | 200 246 | 11% | 2633 | 2300 | 4 933 | -2% | 3053 | 24% | 53% | 47% |
2003 | 82 966 | 88 140 | 44 557 | 215 663 | 8% | 3934 | 2692 | 6 626 | 34% | 2962 | -3% | 59% | 41% |
2004 | 90915 | 95806 | 47836 | 234 557 | 9% | 6217 | 3573 | 9790 | 48% | 3418 | 15% | 64% | 36% |
2005 | 76267 | 80152 | 62547 | 218 966 | -7% | 6207 | 3184 | 9391 | -4% | 2977 | -13% | 66% | 34% |
2006 | 95 467 | 95 752 | 106 550 | 297 769 | 36% | 8301 | 3614 | 11915 | 27% | 3801 | 28% | 70% | 30% |
2007 | 97221 | 99534 | 77480 | 274 235 | -8% | 10776 | 3962 | 14738 | 24% | 3777 | -1% | 73% | 27% |
2008 | 103358 | 104972 | 58766 | 267 096 | -3% | 11263 | 3477 | 14740 | 0% | 3588 | -5% | 76% | 24% |
2009 | 99341 | 102315 | 39423 | 241 079 | -10% | 6774 | 3479 | 10253 | -30% | 3139 | -13% | 66% | 34% |
2010 | 159293 | 159182 | 63709 | 382 184 | 59% | 5754 | 3330 | 9084 | -11% | 4961 | 58% | 63% | 37% |
2011 | 229167 | 241817 | 80624 | 551 608 | 44% | -100% | 5434 | 10% |
Evolution du trafic entre 2009 et 2010 au Togo
Descriptif | 2009 | 2010 | Variation |
Mouvements Commerciaux | 6 074 | 8 775 | 44% |
Mouvements Privés | 320 | 305 | -5% |
Mouvements Payants | 6 394 | 9 080 | 42% |
Mouvements Officiels | 302 | 270 | -11% |
Mouvements Militaires | 1 182 | 1 568 | 33% |
Aéroclub | 1 774 | 2 516 | 42% |
Total | 9 652 | 13 434 | 39% |
Descriptif | 2009 | 2010 | Variation |
Passagers payants | 198 802 | 314 235 | 58% |
Passagers en transit | 56 925 | 67 567 | 19% |
Total passagers | 255 727 | 381 802 | 49% |
Laisser un commentaire